A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, da Assembleia Legislativa de São Paulo dá início nesta quinta-feira, 3/8, à discussão da proposta de Lei Orçamentária para o ano de 2024, em audiências públicas que acontecem em todas as regiões administrativas do Estado.
Serão realizadas 26 audiências no período de 3/8 a 29/9. A primeira deverá abranger a Região Administrativa de São José do Rio Preto e acontece na Câmara Municipal de Jales, na terça, 3/8, às 18h.
As audiências públicas para discussão do Orçamento do Estado de São Paulo são realizadas desde 2005, a partir de iniciativa do deputado Enio Tatto (PT) que propunha a realização de encontros regionais para que a sociedade pudesse debater o orçamento público.
De acordo portal da Assembleia Legislativa, os cidadãos poderão participar presencialmente ou virtualmente das audiências públicas e, também, apresentar sugestões e ideias por meio de formulário online.
As sugestões apresentadas nas audiências públicas serão recolhidas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e podem vir a se constituir em emendas de deputadas e deputados ao Orçamento do Estado.
CALENDÁRIO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA O ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2024
| Data | Horário | Local | Região |
| 03/08/2023 | 18h | CÂMARA MUNICIPAL DE JALES | RA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| 04/08/2023 | 10h | CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS | RA ARAÇATUBA |
| 04/08/2023 | 19h | CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO | RA PRESIDENTE PRUDENTE |
| 10/08/2023 | 18h | CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | RA BARRETOS |
| 11/08/2023 | 10h | CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS | RA FRANCA |
| 11/08/2023 | 19h | CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | RA/RM RIBEIRÃO PRETO |
| 12/08/2023 | 10h | CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA | RA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| 17/08/2023 | 18h | CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO | RA CENTRAL |
| 18/08/2023 | 10h | CÂMARA MUNICIPAL DE LINS | RA BAURU |
| 18/08/2023 | 19h | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | RA MARÍLIA |
| 19/08/2023 | 10h | CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA | RA MARÍLIA |
| 24/08/2023 | 18h | CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ | RA ITAPEVA |
| 25/08/2023 | 10h | CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU | RA SOROCABA |
| 25/08/2023 | 19h | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | RA/RM CAMPINAS |
| 31/08/2023 | 18h | CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU | RA REGISTRO |
| 01/09/2023 | 10h | CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ | RM BAIXADA SANTISTA |
| 01/09/2023 | 19h | CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA | RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE |
| 02/09/2023 | 10h | CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA | RA/RM CAMPINAS |
| 14/09/2023 | 10h | CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ | RM SÃO PAULO |
| 14/09/2023 | 18h | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA | RM SÃO PAULO |
| 15/09/2023 | 18h | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI | RM SÃO PAULO |
| 21/09/2023 | 18h | CÂMARA MUNICIPAL DE TANABI | RA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| 22/09/2023 | 10h | CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | RA BARRETOS |
| 28/09/2023 | 10h | CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ | RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE |
| 28/09/2023 | 18h | CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA | RM SÃO PAULO |
| 29/09/2023 | 18h | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO | RM SÃO PAULO |
Fonte: Marisilda Silva – PT Alesp
Foto: Secom/ Prefeitura de Jales











